專利號(hào):ZL 2011 2 0470865.6
產(chǎn)品主要特點(diǎn)與用途:
本廠生產(chǎn)的“松江”牌橡膠繞性接頭,能滿足各類管道系統(tǒng)的管徑需要.本產(chǎn)品采用多層次球體結(jié)構(gòu),吸振能力強(qiáng),減噪效果好:能承受較高的工作壓力,抗爆力大,彈性足:對(duì)壓縮,拉伸,扭轉(zhuǎn)變形能較好地起到位移補(bǔ)償作用;采用可360°任意轉(zhuǎn)動(dòng)的法蘭及螺紋接頭連接,使安裝更為方便靈活;主體采用極性橡膠,能較好地耐熱,耐油,耐酸,耐老化.
本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類建筑,廠礦.化工,石油等行業(yè)的水暖通風(fēng)管道,給水排水和循環(huán)水管道,冷凍管道,化工防腐管道,消防,壓縮機(jī)管道;以及實(shí)驗(yàn)室,研究所,水泵,中央空調(diào),船舶,艦艇等設(shè)施上,用來防護(hù)和治理系統(tǒng)管道工程隔振降噪,位移補(bǔ)償。保護(hù)管道,設(shè)備免遭破壞。
技術(shù)參數(shù) | |
工作壓力: 1.6MPa(16kg.f/?cm2) |
真空度86.7KPa(650mmHg) |
爆破壓力: 4.5MPa(45kg.f/?cm2) |
|
適用溫度-20℃—+115℃ | 適用介質(zhì),水、海水、熱水、空氣、壓縮空氣、弱酸、弱堿等化學(xué)物質(zhì) |
偏轉(zhuǎn)角度(a1+o2)45° |
管子稱通徑和軸向位移、橫向位移表 | ||||||
℃公稱通徑 | L值 | 軸向位移 | 橫向 位移 |
|||
mm | 寸m | 伸長 | 壓縮 | |||
20 | 3╱4 | 200 | 5—6 | 22 | 22 | |
25 | 1 | 200 | 5—6 | 22 | 22 | |
32 | 1╱4 | 210 | 5—6 | 22 | 22 | |
40 | 1╱2 | 210 | 5—6 | 22 | 22 | |
50 | 2 | 220 | 5—6 | 22 | 22 | |
65 | 21╱2 | 245 | 5—6 | 22 | 22 |
公稱直徑 | 長度 | 法蘭 厚度 |
螺栓數(shù) | 螺栓孔 直徑 |
螺栓孔中心圈直徑 | 軸向位移 | 橫向位移 | 偏轉(zhuǎn)角度 | ||
(mm) | (寸) | 伸長 | 壓縮 | |||||||
32 | 1? | 95 | 16 | 4 | 17.5 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1? | 105 | 18 | 4 | 17.5 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 17.5 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2? | 135 | 20 | 4 | 17.5 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 145 | 20 | 8 | 17.5 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 155 | 22 | 8 | 17.5 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 17.5 | 210 | 12 | 19 | 14 | 15° |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 22 | 240 | 12 | 20 | 22 | 15° |
200 | 8 | 190 | 24 | 8 | 22 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 245 | 28 | 12 | 22 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 255 | 28 | 12 | 22 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 22 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 26 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 26 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 26 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 810 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 36 | 24 | 30 | 920 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 36 | 24 | 30 | 1020 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 36 | 28 | 30 | 1120 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 36 | 32 | 30 | 1340 | 16 | 25 | 22 | 15° |
注:其它規(guī)格或非標(biāo)法蘭需另訂協(xié)議,指明標(biāo)準(zhǔn)或提供圖紙及有關(guān)數(shù)據(jù),此參數(shù)僅限中國大陸,其它國家或地區(qū)根據(jù)合同要求供貨,可定制生產(chǎn)。
DN350-1600為工作壓力0.8 MPa,超過該工作壓力,可協(xié)商定制。